◆6月8日 | ◆魚津市営桃山球場 | ◆開始16時15分 | |||||||||||
【魚津西部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
⑤12 | 小 林 | ② | 2 | 1 | 0 | 0 | 三飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 死球 | |
⑧4 | 窪 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
②1 | 沢 田 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | |
③ | 衛 藤 | ① | 2 | 0 | 0 | 0 | 二失 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | |
H3 | 常 田 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | |
④5 | 上 田 | ① | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二飛 | |
⑨ | 林 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右失 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ||
⑥ | 吉 崎 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ||
① | 田 島 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
8 | 中村真 | ① | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ||
⑦ | 島 沢 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 三振 | ||
7 | 飴 谷 | ① | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
計 | 21 | 1 | 2 | 1 | 残塁4 | 併殺0 | 失策2 | ||||||
魚 津 西 部 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
◆代表決定戦 | (6回コールド) ※魚津東部は2年ぶりの県民体育大会出場 | ||||||||||||
魚 津 東 部 | 8 | = | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2X | |||||
【魚津東部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
⑥1 | 三 谷 | ③ | 3 | 2 | 1 | 1 | 三振 | 一飛 | ・・・ | 中3 | ・・・ | 四球 | |
⑤4 | 後 藤 | ③ | 3 | 1 | 2 | 2 | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | 右3 | ・・・ | 左3 | |
② | 早 勢 | ③ | 2 | 2 | 1 | 0 | 左安 | ・・・ | 四球 | 右飛 | ・・・ | ||
⑦5 | 朝 野 | ② | 2 | 2 | 2 | 1 | 四球 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左安 | ||
①7 | 谷 島 | ③ | 2 | 0 | 1 | 1 | 死球 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中飛 | ||
③ | 横 田 | ① | 3 | 0 | 1 | 2 | 左2 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | ||
⑧ | 大 崎 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 投失 | |
④6 | 常 楽 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | |
⑨ | 下 村 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 四球 | |
計 | 23 | 8 | 8 | 7 | 残塁4 | 併殺0 | 失策3 | ||||||
投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
田 島 | 左 | 2 0/3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
小 林 | 右 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
沢 田 | 右 | 2/3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
谷 島 | 左 | 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
三 谷 | 右 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
◇盗塁 窪田(1回)衛藤(1回)早勢(1回)大崎2(3回、6回)小林(6回) | |||||||||||||
沢田(6回)下村(6回) | ◇時間 1時間15分 |
魚津市民体育大会 試合の様子 |
|
魚津東部先発の谷島投手。 | |
先制二塁打を放った横田一塁手(魚津東部)。
|
魚津西部先発の田島投手。 |